회사개요
인사말
회사소개
연혁
경영이념
CI소개
찾아오시는 길
[ 2023년 (FY 2022) (주)모팜 ESG 평가등급: RM-3 (우수) ]
울산효문공장
소재지 | 울산광역시 북구 모듈화산업로 31 (44246) |
규모 | 대지 16,258.9㎡(4,927평) / 건물 14,637.11㎡(4,435평) |
인원 | 관리직 (30명) / 현장직 (145명) / 계 (175명) |
주요 생산 제품 | Heat Protector, Oil Pan |
중국 무청 공장
소재지 | 중국 천진시 무청구 무청개발지구 단지내 원화로 18 |
규모 | 대지 23,545㎡(7,135평) / 건물 9,867㎡(2,990평) |
인원 | 주재원 (1명) / 관리직 (8명) / 현장직 (7명) / 계 (16명) |
주요생산품 | Heat Protector(Shield) |
중국 창주 공장
소재지 | 중국 하북성 창주시 황화시 중재개발구 |
규모 | 대지 41,872㎡(12,601평) / 건물 19,192.7㎡(5,816평) |
인원 | 주재원 (3명) / 관리직 (16명) / 현장직 (77명) / 계 (125명) |
주요생산품 | Heat Protector, Oil Pan, Front Carrier |
관계사 및 고객사
모팜은 국내 유수 기업과 유기적인 협력관계를 맺고 있습니다.
최고의 기술로 지속 가능한 고객만족을 만들어가는 (주)모팜이 되겠습니다.
현대자동차 www.hyundai.com | 기아자동차 www.kia.com | 현대 모비스 www.mobis.co.kr |
현대 글로비스 www.glovis.net | 현대 위아 www.hyundai-wia.com | 현대 파워텍 www.hyundai-transys.com |